جميع المنتجات
	- 
			لافتات أسعار الغاز قاد في الهواء الطلق
- 
			علامات تقلب أسعار الوقود
- 
			لافتات الأسعار الرقمية لمحطات الوقود
- 
			عرض رقمي 7 شرائح
- 
			مغير سعر غاز قاد
- 
			لافتات أسعار محطات الوقود
- 
			شاشة قاد لمحطة الغاز
- 
			جهاز التحكم عن بعد لتسجيل سعر الغاز قاد
- 
			عرض الموقت الرقمي
- 
			علامات أسعار محطات الوقود
- 
			أرقام تسجيل أسعار الغاز
- 
			لوحة عرض الرسائل الرقمية
- 
			لوحة أسعار قاد
- 
			لوحة شاشة قاد مقاومة للماء
                            اتصل شخص :
                            Pang
                        
                                                                        
                            رقم الهاتف :
                            18561560990
                        
                                                                        
                            ال WhatsApp :
                            +8618561560990
                        
                                            7 قطاعات سعر الوقود علامات الوجه في الهواء الطلق للماء سعر الغاز علامة فليب
تفاصيل المنتج
		| اسم | لوحة عرض أسعار النفط | اللون | كلمات بيضاء على خلفية سوداء | 
|---|---|---|---|
| نموذج | نموذج انتقال الضوء | مواد | الألومنيوم لوحة المركبة | 
| بحجم | 700 * 280 * 10 ملم | ضمان | 3 سنوات | 
| تعديل السعر | رافعة تعديل السعر | مكان الاستخدام | محطة بنزين | 
| تسليط الضوء | 7 قطاعات علامات أسعار الوقود,علامات انعكاس أسعار الوقود في الهواء الطلق,علامة انعكاس أسعار الغاز المقاومة للماء | ||
منتوج وصف
	محطة وقود خارجية مقاومة للماء 7 علامات فليب لأسعار الوقود
صفات:
اللون: كلمات بيضاء على خلفية سوداء
نموذج:نوع شفاف
المواد: لوحة نموذجية Aluminous
الحجم: 700 * 280 * 10 ملم
الاستعمال: في الهواء الطلق
عرض وظيفة: عرض سعر محطة الغاز
الضمان: 3 سنوات
وصف:
لوحة رقمية فليب مغناطيسية: تتبنى تقنية الأجزاء السبعة ، مما يمنح اللوحة الرقمية أزياء إلكترونية.بدون التسلق إلى مكان مرتفع ، يمكننا استخدام قضيب مغناطيسي مرن لتغيير الأرقام المناسبة للافتات العالية نسبيًا.
تحديد:
| نموذج | ارتفاع الرقم | تخصيص | إينستراكشن | 
| MF-180-88.88 | 180 ملم | 700 * 280 * 10 ملم | نوع شفاف | 
| MFR-180-88.88.0 | 180 ملم | 700 * 280 * 10 ملم | نوع عاكس | 
| MF-200-88.88 | 2000 ملم | 820 * 320 * 10 مم | نوع شفاف | 
| MFR-200-88.88.0 | 200 ملم | 820 * 320 * 10 مم | نوع عاكس | 
| MF-240-88.88 | 240 ملم | 850 * 350 * 10 ملم | نوع شفاف | 
| MFR-240-88.88.0 | 240 ملم | 850 * 350 * 10 ملم | نوع عاكس | 
| MF-250 / I-88.88 | 250 ملم | 850 * 400 * 10 ملم | نوع نصف شفاف ، مائل | 
| MFR-250 / I-88.88 | 250 ملم | 850 * 400 * 10 ملم | نوع عاكس ، مائل | 
| مف -280-88.88 | 280 ملم | 1100 * 440 * 10 ملم | نوع شفاف | 
| MFR-280-88.88 | 280 ملم | 1100 * 440 * 10 ملم | نوع عاكس | 
أدفانتاج:
الأمان: تجنب خطر التسلق
الراحة: استخدم بسهولة قضيب مغناطيسي مرن لتغيير السعر
إدارة سهلة: لا حاجة لتخزين أو إدارة الكثير من الستائر
نسبة سعر عالية الأداء: سهولة التركيب والتشغيل المريح والتكلفة المنخفضة
حالة المنتج:

شهادة:

التعليمات
س 1.هل يمكنني الحصول على طلب عينة للضوء قاد؟
ج: نعم ، نحن نرحب بعينة من أجل اختبار وفحص الجودة.
س 2.ماذا عن المهلة؟
ج: 10 أيام لأقل من 20 ، 20 يومًا لأقل من 100
س 3.هل لديك أي حد موك للطلب؟
ج: موك منخفضة ، 1 قطعة لفحص العينة متاح.
س 4.كم من الوقت يستغرق عن طريق البحر؟
ج: تواصل مع خدمة العملاء لشرح منفذ الوصول ومن ثم سيتم التعاقد معك على موعد الشحن.
س 5.ما هي مدة ضمان المنتج؟
ج: المنتج مضمون لمدة ثلاث سنوات.بعد الطلب ، سيتم وضع بعض ملحقات المنتج في ملف
المنتجات الموصى بها
        

 
                         
                         
                         
                         
                        